Descripción
Motor monocilindrico, SOHC, 2 válvulas, 184.4 CC. Control de tracción.
Transmisión de 5 velocidades tipo retorno. Sistema de arranque eléctrico.
Sistema de iluminación LED. Pantalla TFT y puerto de carga USB C.
Especificaciones
| CB190R 2.0 2023 | |
|---|---|
| Descripción: | Monocilindrico, SOHC, 2 válvulas |
| Desplazamiento: | 184.4 CC |
| Diámetro por carrera: | 61.0 X 63.096 mm |
| Potencia máxima: | 17.3 Hp / 8,500 rpm |
| Torque: | 16.1 N.m / 6,000 rpm |
| Relación de compresión: | 9.5:1 |
| Sistema de enfriamiento: | Por aire natural |
| Sistema de lubricación: | Forzada por bomba trocoidal con cárter húmedo |
| Sistema de arranque: | Eléctrico |
| Sistema de alimentación: | PGM-FI |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.